|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Boru boyutu: | 450, 500, 560, 630, 710, 800 mm | çalışma voltajı: | 380V, 50Hz |
|---|---|---|---|
| Basınç ayarlanabilir aralıklar: | 0~0.14MPa | Planlama aracı gücü: | 4kW |
| Toplam güç: | 47.23kW | Ağırlık: | 4900KG |
| Vurgulamak: | 500mm fabrikasyon kaynak makinesi,çapraz fabrikasyon kaynak makinesinin azaltılması,çapraz uydurma fabrikasyon makinesinin azaltılması |
||
HDPE Ek Parçaları İmalat Makinesi Özellikleri
HDPE Ek Parça İmalat Makinası Teknik Bilgi Formu
| modeli | SWTMA315 | |
| Kaynak Aralığı (mm) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | |
| Başvuru | 0-90 | |
| Isıtma Plakası Max.Temp. | 270℃ | |
| SıcaklıkSureface'de Sapma | ≤±7℃ | |
| Çalışma Gerilimi | 380V 50/60Hz | |
| Isıtma Plakası Gücü | 5.0KW | |
| Planlama Aracı Gücü | 1.5KW | |
| Hidrolik Ünite Gücü | 0.75KW | |
| Toplam güç | 7.25KW | |
| Basınç Ayarlanabilir Aralıklar | 0-6Mpa | |
| Ağırlık | 760kg | |
| Paketleme | Tahta kutu | 4 Ahşap Kutu |
| Ses | 3 CBM | |
HDPE Ek Parçaları İmalat Makinesi Opsiyonel Parça
►Kaynak flanşı saplaması için özel kelepçe
►Kısa bağlantı parçaları için özel kelepçeler
►Y Şekli (45° ve 60°) bağlantı kaynağı için özel kelepçeler
İlgili kişi: Wilson Zhou
Tel: +8613731081806
Faks: 86-311-68009658